Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

 

RISULTATI 2008-2009
NO3 NO2 NH4 Cl Fe Cond. Ph residuo Na Dur.
Ricca Di Diano D'alba - Ponte Mabucco Foto 3,2 <0,02 3,3 6,8 <0,02 399,1 8,2 223,2 100,7 7,9
S. Vittoria D'Alba - Lavatoio Foto 66,1 <0,02 0,3 46,4 <0,02 1090,1 7,7 816,1 59,9 59,8
Vezza Foto 5,9 <0,02 3,5 42,4 <0,02 789,1 8,3 463,2 259,0 4,3
Castellinaldo - Masseria   7,1 <0,02 4,3 18,4 <0,02 639,3 8,0 421,6 155,8 11,6
Alba - S.Rosalia   2,4 <0,02 2,2 8,0 <0,02 905,8 8,8 684,2 369,9 0,6
Alba - S.Cassiano Foto 5,3 <0,02 1,5 10,0 <0,02 559,8 7,8 317,0 34,7 32,1

INDICE
1 - Premessa
2 - Materiali e metodi
3 - Aspetti microbiologici
4 - Metodologie per le analisi chimiche
5 - Metodologie per le analisi microbiologiche
6 - Risultati 2001-2004
7 - Risultati 2007-2008
8 - Risultati 2008-2009
9 - Fotografie
 
 
Liceo Scientifico Statale "Leonardo Cocito" - C.so Europa, 2 - Alba