Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

 

RISULTATI 2007-2008
    NO3 NO2 NH4 Cl Fe Cond. Ph residuo Na Dur.
Ricca Di Diano D'alba - Ponte Mabucco Foto 5,3 <0,02 4,9 9,6 <0,02 296,0 8,0 200,0 106,0 7,8
S. Vittoria D'Alba - Lavatoio Foto 3,6 <0,02 0,6 46,2 <0,02 795,7 7,5 799,3 81,7 61,5
Vezza Foto 5,4 <0,02 3,0 44,1 <0,02 616,3 8,3 552,3 294,0 4,1
Castellinaldo - Masseria   8,1 <0,02 1,1 17,2 <0,02 515,5 8,2 402,0 155,5 12,5
Alba - S.Rosalia   4,7 <0,02 1,1 10,9 <0,02 757,0 8,2 669,0 405,0 1,3
Alba - S.Cassiano Foto 9,4 <0,02 2,4 8,8 <0,02 475,0 7,7 310,0 39,5 30,4

INDICE
1 - Premessa
2 - Materiali e metodi
3 - Aspetti microbiologici
4 - Metodologie per le analisi chimiche
5 - Metodologie per le analisi microbiologiche
6 - Risultati 2001-2004
7 - Risultati 2007-2008
8 - Risultati 2008-2009
9 - Fotografie

 

 
 
Liceo Scientifico Statale "Leonardo Cocito" - C.so Europa, 2 - Alba